Preis für die Unterkunft, pro Nacht mit Frühstück und freiem Zugang zu Aquahouse Thermal & Beach.
| Suite Type | 01.09. - 31.10.2026 |
|---|---|
| Sunday - Thursday | Friday and Saturday | |
| Suite | 450 EUR | 550 EUR |
| Premium Suite | 550 EUR | 650 EUR |
| Superior Suite | 600 EUR | 700 EUR |
| Presidential Suite | 9000 EUR | 1000 EUR |
| Suite Type | 01.11. - 30.12.2026 |
|---|---|
| Sunday - Thursday | Friday and Saturday | |
| Suite | 350 EUR | 450 EUR |
| Premium Suite | 450 EUR | 550 EUR |
| Superior Suite | 500 EUR | 600 EUR |
| Presidential Suite | 600 EUR | 700 EUR |
Die angegebenen Preise sind in Euro und beinhalten die Mehrwertsteuer, die Kurtaxe und die Versicherung.
Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und pro Nacht und beinhalten das Frühstück sowie den Zugang zur Wasser- und Thermalzone im Aquahouse Thermal & Beach.